INTERNET ŚWIATŁOWODOWY | [POBIERANIE/WYSYŁANIE EIR]: | [POBIERANIE/WYSYŁANIE CIR]: | OPŁATA MIESIĘCZNA | Płatność Roczna? |
---|---|---|---|---|
Fiber Budget [Grodków / Ziębice / Przeworno / Strzelin] | 50/5 Mbps [EIR] | 5/1 Mbps [CIR] | 59,00 PLN | - |
Fiber Standard [Grodków / Ziębice / Przeworno / Strzelin / BSA Tauron] | 100/10 Mbps [EIR] | 10/1 Mbps [CIR] | 69,00 PLN | 59,00 PLN x 12 |
Fiber Speed [Grodków / Ziębice / Przeworno / Strzelin / BSA Tauron] | 200/20 Mbps [EIR] | 20/2 Mbps [CIR] | 79,00 PLN | 69,00 PLN x 12 |
Fiber Ultra [Grodków / Ziębice / Przeworno / Strzelin / BSA Tauron] | 300/30 Mbps [EIR] | 30/3 Mbps [CIR] | 89,00 PLN | 79,00 PLN x 12 |
Fiber Pro [GGrodków / Ziębice / Przeworno / Strzelin / BSA Tauron] | 600/60 Mbps [EIR] | 60/6 Mbps [CIR] | 99,00 PLN | 89,00 PLN x 12 |
Fiber Hyper [Grodków / Ziębice / Przeworno / Strzelin] | 900/90 Mbps [EIR] | 90/9 Mbps [CIR] | 119,00 PLN | 109,00 PLN x 12 |
# [EIR] Podane prędkości są prędkościami maksymalnymi możliwymi do osiągnięcia dla abonenta względem warunków technicznych i poziomu sygnału.
POZNAJ ZASADĘ DZIAŁANIA PASMA WSPÓŁDZIELONEGO [KLIKNIJ]
# [CIR] Podane prędkości są prędkościami stałymi, gwarantowanymi możliwymi do osiągnięcia dla abonenta.
CO TO JEST PASMO GWARANTOWANE [KLIKNIJ]
* cennik obowiązuje od 01.03.2022.
ŚWIATŁOWÓD DO MIESZKANIA | OPŁATA MIESIĘCZNA BEZ UMOWY | OPŁATA ROCZNA BEZ UMOWY | |
---|---|---|---|
Fiber OS1 | 150/10 Mbps [EIR] | 59,90 PLN | 49,00 PLN x 12 |
Fiber OS2 | 250/20 Mbps [EIR] | 69,90 PLN | 59,00 PLN x 12 |
Fiber OS3 | 450/40 Mbps [EIR] | 79,90 PLN | 69,00 PLN x 12 |
Fiber OS4 | 600/60 Mbps [EIR] | 89,90 PLN | 79,00 PLN x 12 |
Fiber OS4 + IPTV | 100/10 Mbps [EIR] + PAKIET RODZINNY | 99,90 PLN | 89,00 PLN x 12 |
# [EIR] Podane prędkości są prędkościami maksymalnymi możliwymi do osiągnięcia dla abonenta względem warunków technicznych i poziomu sygnału.
POZNAJ ZASADĘ DZIAŁANIA PASMA WSPÓŁDZIELONEGO [KLIKNIJ]
# [CIR] Podane prędkości są prędkościami stałymi, gwarantowanymi możliwymi do osiągnięcia dla abonenta.
CO TO JEST PASMO GWARANTOWANE [KLIKNIJ]
* cennik obowiązuje od 01.09.2022.
Nazwa pakietu | Prędkość pobierania [CIR] | Prędkość wysyłania [CIR] | Czas trwania umowy | Cena [netto] |
---|---|---|---|---|
MHDBiz20 | 20Mbps | 20Mbps | 24 miesiące | 100,00 PLN |
MHDBiz40 | 50Mbps | 50Mbps | 24 miesiące | 150,00 PLN |
MHDBiz100 | 100Mbps | 100Mbps | 24 miesiące | 250,00 PLN |
* maksymalne dostępne parametry łącza są zależne od lokalizacji i możliwości technicznych
* podane ceny zawierają stały publiczny adres IP oraz rabat w wysokości 5zł/netto miesięcznie za e-fakturę.
* stały publiczny adres IP jest chroniony przez zaawansowany firewall, wszystkie porty są konfigurowane w naszej sieci ze względu na OSPF i Backup łącza
Cennik ważny od 27.01.2019r
Cena Brutto | Opis | |
---|---|---|
10 x Większy Upload | +10,00 PLN [miesięcznie] | zwiększenie przepustowości do internetu [ang. Upload] x 10 [MIR] |
Router bezprzewodowy AC 2.4GHz/5GHz | 150,00 PLN [jednorazowo] | dodatkowy router |
System Mesh | 260,00 PLN [jednorazowo] | do podstawowego dzielenia internetu w domowej sieci jesli nie ma okablowania |
System Mesh +1 | 460,00 PLN [jednorazowo] | 2 urządzenia Mesh |
System Mesh +2 | 660,00 PLN [jednorazowo] | 3 urządzenia Mesh |
Technika instalacji | Aktywacja [Subskrypcja na cz. nieokreślony] |
---|---|
Instalacja i uruchomienie | od 249,00 PLN [jednorazowo][w tym router WiFi AC oraz końcówka FTTH] |
Cena Brutto | Opis | |
---|---|---|
Przeniesienie łącza | 150,00 PLN [jednorazowo] | |
Cesja Umowy | 30,00 PLN [jednorazowo] | |
Opłata za przesyłanie dokumentów Pocztą Polską | 5,00 PLN | |
Ponowna aktywacja urządzenia | 50,00 PLN | po wznowieniu umowy |
Ponowna konfiguracja urządzeń | 30,00 PLN | |
Wezwanie serwisu w przypadku usterki po stronie użytkownika | 50,00 PLN | (+ koszty dojazdu) |
Godzina pracy informatyka | 50,00 PLN | (+ koszty dojazdu) |
Koszt dojazdu za 1km [płatny niezależnie od stanu realizacji usługi] | 0,84 PLN |
Dokładne koszty wykonania przyłącza ustalane są indywidualnie podczas pomiaru. Cena instalacji jest zależna od długości kabla przyłączeniowego i dodatkowych elementów sieci. Opłata za przyłączenie i aktywację dopisywana jest do pierwszej faktury.
Opis | Cena Netto |
---|---|
Zdalna pomoc [NOWOŚĆ!] | od 10,00 PLN |
Budowa sieci LAN/WiFi [+koszt podzespołów][NOWOŚĆ!] | od 20,00 PLN |
Konfigurowanie sprzętowe [składanie komputera] | od 30,00 PLN |
Konsultacja w sprawie karty graficznej | od 10,00 PLN |
Instalacja Systemu Operacyjnego | od 30,00 PLN |
Usługa modernizacji [+ cena nowego sprzętu] | od 10,00 PLN |
Czyszczenie i przyśpieszenie pracy systemu | od 20,00 PLN |
Czyszczenie komputera z wirusów | od 20,00 PLN |
Instalacja dodatkowego oprogramowania | od 10,00 PLN |
Archiwizacja danych [za każde 10GB][Data Archiving] | od 20,00 PLN |
Kopia bezpieczeństwa [za każde 10GB danych][Backup] | od 30,00 PLN |
Odzyskiwanie danych [za każde 1GB danych][Data Recovery] | od 30,00 PLN |