INTERNET RADIOLINIOWY FIBERFAST | NIEGWARANTOWANA | GWARANTOWANA | Miesięcznie | Płatność Roczna? |
---|---|---|---|---|
MHD Budget [łącze pod np. Netflix HD] | 32/8 Mbps [EIR] | 4/1 Mbps [CIR] | 79,00 PLN | 59,00 PLN x 12 |
MHD Speed [łącze pod np. Netflix 2K] | 64/16 Mbps [EIR] | 8/2 Mbps [CIR] | 99,00 PLN | 79,00 PLN x 12 |
MHD Ultra [łącze pod np. Netflix 4K] | 128/24 Mbps [EIR] | 16/3 Mbps [CIR] | 119,00 PLN | 99,00 PLN x 12 |
MHD Pro [dedykowane pod Xbox Game Pass / Stadia / Streamingi] | 192/32 Mbps [EIR] | 24/4 Mbps [CIR] | 169,00 PLN | 129,00 PLN x 12 |
MHD Hyper [dedykowane pod Xbox Game Pass / Stadia / Streamingi] | 256/48 Mbps [EIR] | 32/6 Mbps [CIR] | 259,00 PLN | 200,00 PLN x 12 |
INTERNET RADIOWY FIBERFAST | NIEGWARANTOWANA | GWARANTOWANA | Miesięcznie | Płatność Roczna? |
---|---|---|---|---|
MHD Speed [łącze pod np. Netflix HD] | 24/4 Mbps [EIR] | 12/2 Mbps [CIR] | 79,00 PLN | 59,00 PLN x 12 |
MHD Ultra [łącze pod np. Netflix 2K] | 32/6 Mbps [EIR] | 16/3 Mbps [CIR] | 99,00 PLN | 79,00 PLN x 12 |
MHD Pro [łącze pod np. Netflix 4K] | 40/8 Mbps [EIR] | 20/4 Mbps [CIR] | 119,00 PLN | 99,00 PLN x 12 |
# [EIR] Podane prędkości są prędkościami maksymalnymi możliwymi do osiągnięcia dla abonenta względem warunków technicznych i poziomu sygnału.
POZNAJ ZASADĘ DZIAŁANIA PASMA WSPÓŁDZIELONEGO [KLIKNIJ]
# [CIR] Podane prędkości są prędkościami stałymi, gwarantowanymi możliwymi do osiągnięcia dla abonenta.
CO TO JEST PASMO GWARANTOWANE [KLIKNIJ]
* cennik obowiązuje od 28.05.2020.
Nazwa pakietu | Prędkość pobierania [CIR] | Prędkość wysyłania [CIR] | Czas trwania umowy | Cena [netto] |
---|---|---|---|---|
MHDBiz10 | 10Mbps | 10Mbps | 24 miesiące | 119,00 PLN |
MHDBiz20 | 20Mbps | 20Mbps | 24 miesiące | 189,00 PLN |
MHDBiz30 | 30Mbps | 30Mbps | 24 miesiące | 249,00 PLN |
MHDBiz40 | 40Mbps | 40Mbps | 24 miesiące | 349,00 PLN |
MHDBiz50 | 50Mbps | 50Mbps | 24 miesiące | 449,00 PLN |
* maksymalne dostępne parametry łącza są zależne od lokalizacji i możliwości technicznych
* podane ceny zawierają stały publiczny adres IP oraz rabat w wysokości 5zł/netto miesięcznie za e-fakturę.
* stały publiczny adres IP jest chroniony przez zaawansowany firewall, wszystkie porty są konfigurowane w naszej sieci ze względu na OSPF i Backup łącza
Cennik ważny od 27.01.2019r
Cena Brutto | Opis | |
---|---|---|
MHDGamer | +10,00 PLN [miesięcznie] | priorytet pingu dla intensywnych graczy |
Większy Upload | +5,00 PLN [miesięcznie] | zwiększenie przepustowości do internetu [ang. Upload] za każde 1Mbps [MIR] |
Router bezprzewodowy AC 2.4GHz/5GHz | 200,00 PLN [jednorazowo] | do podstawowego dzielenia internetu w domowej sieci |
System Mesh | 260,00 PLN [jednorazowo] | do podstawowego dzielenia internetu w domowej sieci jesli nie ma okablowania |
Technika instalacji | Aktywacja [Subskrypcja na cz. nieokreślony] |
---|---|
Instalacja i uruchomienie | od 249,00 PLN [jednorazowo][w tym router WiFi N300 oraz antena abonencka] |
Cena Brutto | Opis | |
---|---|---|
Przeniesienie łącza | 50,00 PLN [jednorazowo] | |
Cesja Umowy | 30,00 PLN [jednorazowo] | |
Opłata za przesyłanie dokumentów Pocztą Polską | 5,00 PLN | |
Ponowna aktywacja urządzenia | 50,00 PLN | po wznowieniu umowy |
Ponowna konfiguracja urządzeń | 30,00 PLN | |
Wezwanie serwisu w przypadku usterki po stronie użytkownika | 50,00 PLN | (+ koszty dojazdu) |
Godzina pracy informatyka | 50,00 PLN | (+ koszty dojazdu) |
Koszt dojazdu za 1km [płatny niezależnie od stanu realizacji usługi] | 0,84 PLN |
Dokładne koszty wykonania przyłącza ustalane są indywidualnie podczas pomiaru. Cena instalacji jest zależna od długości kabla przyłączeniowego i dodatkowych elementów sieci. Opłata za przyłączenie i aktywację dopisywana jest do pierwszej faktury.
Opis | Cena Netto |
---|---|
Zdalna pomoc [NOWOŚĆ!] | od 10,00 PLN |
Budowa sieci LAN/WiFi [+koszt podzespołów][NOWOŚĆ!] | od 20,00 PLN |
Konfigurowanie sprzętowe [składanie komputera] | od 30,00 PLN |
Konsultacja w sprawie karty graficznej | od 10,00 PLN |
Instalacja Systemu Operacyjnego | od 30,00 PLN |
Usługa modernizacji [+ cena nowego sprzętu] | od 10,00 PLN |
Czyszczenie i przyśpieszenie pracy systemu | od 20,00 PLN |
Czyszczenie komputera z wirusów | od 20,00 PLN |
Instalacja dodatkowego oprogramowania | od 10,00 PLN |
Archiwizacja danych [za każde 10GB][Data Archiving] | od 20,00 PLN |
Kopia bezpieczeństwa [za każde 10GB danych][Backup] | od 30,00 PLN |
Odzyskiwanie danych [za każde 1GB danych][Data Recovery] | od 30,00 PLN |