MultimediaHD Emil Fatyga
ul. Wojska Polskiego 1b/2, 57-220 Ziębice | NIP: 8871737274 | Rejestr PT nr 12021
Cennik ważny od 01.01.2025 r. Wszystkie ceny zawierają VAT 23%.
| Pakiet | EIR (max) | CIR (gwar.) | Miesięcznie |
|---|---|---|---|
| MHD Budget | 32/8 Mbps | 4/1 Mbps | 79,00 PLN |
| MHD Speed | 64/16 Mbps | 8/2 Mbps | 99,00 PLN |
| MHD Ultra | 128/24 Mbps | 16/3 Mbps | 119,00 PLN |
| MHD Pro | 192/32 Mbps | 24/4 Mbps | 169,00 PLN |
| MHD Hyper | 256/48 Mbps | 32/6 Mbps | 259,00 PLN |
| Pakiet | EIR (max) | CIR (gwar.) | Miesięcznie |
|---|---|---|---|
| SilesiaMobile.pl 100/10 | 100/10 Mbps | 10/1 Mbps | 109,00 PLN |
| SilesiaMobile.pl 200/20 | 200/20 Mbps | 20/2 Mbps | 119,00 PLN |
| SilesiaMobile.pl 300/30 | 300/30 Mbps | 30/3 Mbps | 129,00 PLN |
| SilesiaMobile.pl 500/50 | 500/50 Mbps | 50/5 Mbps | 149,00 PLN |
| SilesiaMobile.pl 1,2Gbps | 1200/120 Mbps | 120/12 Mbps | 169,00 PLN |
Dostępność zależy od zasięgu sieci N78/N77, N1, N28, N38 a także kotwicy pasma LTE. Prędkości oznaczone jako maksymalne. Instalacja i dzierżawa sprzętu wyceniana indywidualnie.
| Pakiet | EIR (max) | CIR (gwar.) | Miesięcznie |
|---|---|---|---|
| MHD Speed | 24/4 Mbps | 12/2 Mbps | 79,00 PLN |
| MHD Ultra | 32/6 Mbps | 16/3 Mbps | 99,00 PLN |
| MHD Pro | 40/8 Mbps | 20/4 Mbps | 119,00 PLN |
EIR = prędkość maksymalna (niegwarantowana). CIR = prędkość minimalna gwarantowana. Ceny brutto z VAT 23%.
| Pakiet | Pobieranie CIR | Wysyłanie CIR | Czas umowy | Cena netto |
|---|---|---|---|---|
| MHDBiz10 | 10 Mbps | 10 Mbps | 24 miesiące | 119,00 PLN |
| MHDBiz20 | 20 Mbps | 20 Mbps | 24 miesiące | 189,00 PLN |
| MHDBiz30 | 30 Mbps | 30 Mbps | 24 miesiące | 249,00 PLN |
| MHDBiz40 | 40 Mbps | 40 Mbps | 24 miesiące | 349,00 PLN |
| MHDBiz50 | 50 Mbps | 50 Mbps | 24 miesiące | 449,00 PLN |
Pakiety biznesowe zawierają stały publiczny adres IP. Ceny netto + VAT 23%. Parametry zależne od lokalizacji.
| Opcja | Cena brutto | Opis |
|---|---|---|
| MHDGamer | +10,00 PLN/mies. | Priorytet ICMP (ping) dla graczy |
| Większy Upload | +5,00 PLN/mies. za każde 1 Mbps MIR | Zwiększenie przepustowości wysyłania |
| Router AC 2.4/5 GHz | 200,00 PLN (jednorazowo) | Router bezprzewodowy do sieci domowej |
| System Mesh | 260,00 PLN (jednorazowo) | Sieć bezprzewodowa bez okablowania |
| Usługa | Opłata brutto |
|---|---|
| Instalacja i uruchomienie (subskrypcja / czas nieokreślony) | od 249,00 PLN |
Dokładne koszty instalacji ustalane są indywidualnie. Opłata dopisywana do pierwszej faktury. Aktywacja następuje w dniu instalacji.
| Usługa | Cena brutto | Uwagi |
|---|---|---|
| Przeniesienie łącza | 50,00 PLN | jednorazowo |
| Cesja Umowy | 30,00 PLN | jednorazowo |
| Przesyłka dokumentów Pocztą Polską | 5,00 PLN | |
| Ponowna aktywacja urządzenia | 50,00 PLN | po wznowieniu umowy |
| Ponowna konfiguracja urządzeń | 30,00 PLN | |
| Wezwanie serwisu (usterka po stronie użytkownika) | 50,00 PLN | + koszty dojazdu |
| Godzina pracy informatyka | 50,00 PLN | + koszty dojazdu |
| Koszt dojazdu (za 1 km) | 0,84 PLN | niezależnie od realizacji usługi |
1. Wszystkie ceny zawierają podatek VAT 23%, o ile nie zaznaczono inaczej (pozycje netto oznaczone są osobno).
2. Operator zastrzega prawo zmiany Cennika z zachowaniem 30-dniowego okresu wyprzedzenia zgodnie z § 12 Regulaminu.
3. Aktualny Cennik dostępny jest zawsze pod adresem: siec.multimediahd.pl/cennik
4. Dla instytucji państwowych, szkół i jednostek budżetowych termin płatności wynosi 14 dni. Operator wystawia Fakturę VAT.